Thông tin chi tiết
Máy cắt khắc kim loại Laser Starcut Fiber ST1309-FX Series độ chính xác cao , tốc độ làm việc cao tỷ lệ cao với hiệu suất sử dụng, chi phí sử dụng thấp. Máy cắt khắc kim loại Laser Starcut Fiber ST1309-FX Series là sự lựa chọn đầu tiên cho các kim loại với một khu vực nhỏ .
Material | Thichness (mm) | 500W | 1000W | 2000W | 300W | |||
max cutting speed m/min | best cutting speed m/min | max cutting speed m/min | best cutting speed m/min | max cutting speed m/min | best cutting speed m/min | best cutting speed m/min | ||
Carbon steel(O2auxiliary) | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 30 |
0.4 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
0.6 | - | - | - | - | - | 12 | ||
0.8 | - | - | - | - | - | 5 | ||
1 | 15 | 10 | 24 | 16 | 35 | 22 | 3 | |
1.5 | 1.8 | |||||||
2 | 8 | 6 | 13 | 10 | 22 | 16 | 1.3 | |
2.5 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | |
3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | 0.6 | |
4 | 2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 7 | 4 | - | |
5 | 1 | 0.8 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | |
6 | 0.8 | 0.6 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | - | |
8 | - | - | 1.2 | 1 | 2 | 1.6 | - | |
10 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | - | |
12 | - | - | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1 | - | |
16 | - | - | - | - | 1 | 0.8 | - | |
20 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | |
Stainless steel(CO2auxiliary) | 0.2 | - | - | - | - | - | 30 | |
0.4 | - | - | - | - | - | 18 | ||
0.5 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | |
0.6 | - | - | - | - | 9 | |||
0.8 | 20 | 16 | - | - | - | - | 5 | |
0.8(tetorial plate) | 15 | 10 | - | - | - | - | - | |
1 | 15 | 10 | 24 | 16 | 35 | 22 | 2.2 | |
1.5 | - | - | - | - | 1.2 | |||
2 | 6 | 4 | 10 | 6 | 16 | 10 | 0.5 | |
3 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | - | |
4 | - | 2 | 1.5 | 4.5 | 3 | - | ||
5 | - | 1.3 | 1 | 3.5 | 2.5 | - | ||
6 | - | - | - | 3 | 2 | - | ||
8 | - | - | - | 1.2 | 1 | - | ||
Aluminum sheet | 0.5 | 3 | 2.5 | - | - | - | - | - |
1 | 2.4 | 2 | 8 | 6 | 13 | 10 | - | |
1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 5.2 | 4 | - | |
2 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1 | 2.6 | 2 | - | |
3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1 | - | |
4 | - | - | - | - | 1 | 0.8 | - | |
5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | |
Copper sheet | 0.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | - |
1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 2.4 | - | |
2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | - | |
3 | - | - | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1 | - | |
4 | - | - | - | - | 0.8 | 0.5 | - | |
Galvanized sheet(O2auxiliary) | 0.5 | 20 | 16 | - | - | - | - | - |
1 | 15 | 10 | 24 | 16 | 35 | 25 | - | |
2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | - | |
3 | 1 | 0.6 | 2 | 1.5 | 5 | 3 | - | |
4 | - | - | 1.2 | 1 | 4 | 2.5 | - | |
6 | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
Thông số kỹ thuật của máy
Model/ Tên máy | ST1309-FX | ST0505-FX | Option |
Working area/ Diện tích làm việc | 1300*900mm | 500*500mm | According to demands |
Laser power/ Nguồn Laser | 500W/1000W(option:200W/300W*2000W) | ||
Driving mechanism | Ball screw | ||
Max cutting speed/ Tốc độ cắt lớn nhất | 25m/min | ||
Max moving speed/ Tốc độ di chuyển lớn nhất | 60m/min | ||
Positioning accuracy/ Độ định vị chính xác | 0.03mm | ||
Repeatability/ Độ lặp lại | 0.02mm | ||
Min Line width/ Chiều dài nhỏ nhất | 0.1mm | ||
Power allocation/ Phân bổ nguồn | 380V22V±10%,50Hz/60Hz | ||
Cooling mode/ Hệ thống làm mát | Water Cooling Chiller |
Vật liệu Ứng dụng
Thép Staineless , thép carbon , thép hợp kim , thép lò xo , đồng, nhôm , vàng , bạc , kim loại tấm titan và ống thép
Ứng dụng công nghiệp
Bảng
quảng cáo , kết cấu kim loại tấm , Hv / lv sản xuất hòm điện, bộ phận
máy móc dệt may , đồ dùng nhà bếp , xe hơi, máy móc , thang máy , các bộ
phận điện , lát lò xo cuộn, phụ tùng đường tàu điện ngầm , vv
Mẫu sản phẩm
Công ty chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.
Mọi thông tin chi tiết sản phâm Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế Việt Nam
Đ/c: SốBT4-1 Trung Văn,khu đô thị Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội
Tell: 04 3566 6727 - 0912 817 066 - 0912 666 817
Website: maylaserhn.com - maycnc.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét